| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3393806 | 2026-02-07 14:31:00 | 0, 9, 3 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
| 3393805 | 2026-02-07 14:27:30 | 6, 8, 7 | 21 | 大 | 大 | 正确 |
| 3393804 | 2026-02-07 14:24:00 | 5, 8, 7 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
| 3393803 | 2026-02-07 14:20:30 | 0, 3, 5 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
| 3393802 | 2026-02-07 14:17:00 | 0, 2, 6 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
| 3393801 | 2026-02-07 14:13:30 | 8, 5, 6 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
| 3393800 | 2026-02-07 14:10:00 | 2, 9, 9 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
| 3393799 | 2026-02-07 14:06:30 | 9, 7, 1 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
| 3393798 | 2026-02-07 14:03:00 | 9, 4, 2 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3393797 | 2026-02-07 13:59:30 | 5, 4, 8 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
| 3393796 | 2026-02-07 13:56:00 | 3, 2, 0 | 5 | 大 | 小 | 错误 |
| 3393795 | 2026-02-07 13:52:30 | 2, 9, 2 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
| 3393794 | 2026-02-07 13:49:00 | 6, 5, 3 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
| 3393793 | 2026-02-07 13:45:30 | 4, 4, 0 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
| 3393792 | 2026-02-07 13:42:00 | 7, 2, 9 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
| 3393791 | 2026-02-07 13:38:30 | 7, 0, 8 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
| 3393790 | 2026-02-07 13:35:00 | 1, 5, 5 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
| 3393789 | 2026-02-07 13:31:30 | 7, 2, 8 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
| 3393788 | 2026-02-07 13:28:00 | 7, 1, 6 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
| 3393787 | 2026-02-07 13:24:30 | 4, 1, 6 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
| 3393786 | 2026-02-07 13:21:00 | 3, 9, 3 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
| 3393785 | 2026-02-07 13:17:30 | 2, 8, 0 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
| 3393784 | 2026-02-07 13:14:00 | 6, 5, 0 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
| 3393783 | 2026-02-07 13:10:30 | 8, 6, 0 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
| 3393782 | 2026-02-07 13:07:00 | 4, 3, 7 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 7
预测准确率: 28%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的8位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以辅助决策判断。我们使用极光算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。