期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
202503200341 | 2025-03-20 05:41:00 | 3, 9, 8 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
202503200340 | 2025-03-20 05:40:00 | 7, 4, 1 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
202503200339 | 2025-03-20 05:39:00 | 5, 3, 9 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
202503200338 | 2025-03-20 05:38:00 | 9, 7, 7 | 23 | 小 | 大 | 错误 |
202503200337 | 2025-03-20 05:37:00 | 9, 5, 5 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
202503200336 | 2025-03-20 05:36:00 | 4, 7, 6 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
202503200335 | 2025-03-20 05:35:00 | 0, 7, 2 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
202503200334 | 2025-03-20 05:34:00 | 7, 1, 1 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
202503200333 | 2025-03-20 05:33:00 | 3, 2, 2 | 7 | 大 | 小 | 错误 |
202503200332 | 2025-03-20 05:32:00 | 6, 7, 8 | 21 | 大 | 大 | 正确 |
202503200331 | 2025-03-20 05:31:00 | 1, 2, 7 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
202503200330 | 2025-03-20 05:30:00 | 0, 8, 5 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
202503200329 | 2025-03-20 05:29:00 | 8, 5, 8 | 21 | 大 | 大 | 正确 |
202503200328 | 2025-03-20 05:28:00 | 1, 6, 6 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
202503200327 | 2025-03-20 05:27:00 | 7, 8, 5 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
202503200326 | 2025-03-20 05:26:00 | 2, 3, 4 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
202503200325 | 2025-03-20 05:25:00 | 5, 9, 9 | 23 | 大 | 大 | 正确 |
202503200324 | 2025-03-20 05:24:00 | 1, 0, 2 | 3 | 大 | 小 | 错误 |
202503200323 | 2025-03-20 05:23:00 | 1, 3, 1 | 5 | 小 | 小 | 正确 |
202503200322 | 2025-03-20 05:22:00 | 4, 9, 1 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
202503200321 | 2025-03-20 05:21:00 | 4, 9, 4 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
202503200320 | 2025-03-20 05:20:00 | 5, 4, 1 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
202503200319 | 2025-03-20 05:19:00 | 7, 6, 2 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
202503200318 | 2025-03-20 05:18:00 | 9, 1, 5 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
202503200317 | 2025-03-20 05:17:00 | 9, 5, 5 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
总预测次数: 25
准确次数: 10
预测准确率: 40%
|
比特币PC28 - 大小预测分析
比特币PC28是一种广受欢迎的7位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以预测未来结果。我们使用悟道算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。