期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
202503200439 | 2025-03-20 07:19:00 | 6, 9, 0 | 15 | 单 | 单 | 正确 |
202503200438 | 2025-03-20 07:18:00 | 1, 9, 0 | 10 | 单 | 双 | 错误 |
202503200437 | 2025-03-20 07:17:00 | 7, 9, 1 | 17 | 双 | 单 | 错误 |
202503200436 | 2025-03-20 07:16:00 | 9, 7, 1 | 17 | 双 | 单 | 错误 |
202503200435 | 2025-03-20 07:15:00 | 9, 8, 4 | 21 | 双 | 单 | 错误 |
202503200434 | 2025-03-20 07:14:00 | 0, 8, 0 | 8 | 双 | 双 | 正确 |
202503200433 | 2025-03-20 07:13:00 | 8, 8, 3 | 19 | 单 | 单 | 正确 |
202503200432 | 2025-03-20 07:12:00 | 5, 2, 3 | 10 | 单 | 双 | 错误 |
202503200431 | 2025-03-20 07:11:00 | 4, 6, 7 | 17 | 双 | 单 | 错误 |
202503200430 | 2025-03-20 07:10:00 | 0, 3, 1 | 4 | 单 | 双 | 错误 |
202503200429 | 2025-03-20 07:09:00 | 6, 0, 0 | 6 | 双 | 双 | 正确 |
202503200428 | 2025-03-20 07:08:00 | 3, 1, 8 | 12 | 单 | 双 | 错误 |
202503200427 | 2025-03-20 07:07:00 | 2, 9, 6 | 17 | 单 | 单 | 正确 |
202503200426 | 2025-03-20 07:06:00 | 0, 7, 2 | 9 | 单 | 单 | 正确 |
202503200425 | 2025-03-20 07:05:00 | 4, 8, 4 | 16 | 双 | 双 | 正确 |
202503200424 | 2025-03-20 07:04:00 | 1, 6, 1 | 8 | 双 | 双 | 正确 |
202503200423 | 2025-03-20 07:03:00 | 7, 2, 1 | 10 | 单 | 双 | 错误 |
202503200422 | 2025-03-20 07:02:00 | 2, 1, 5 | 8 | 单 | 双 | 错误 |
202503200421 | 2025-03-20 07:01:00 | 8, 7, 0 | 15 | 双 | 单 | 错误 |
202503200420 | 2025-03-20 07:00:00 | 8, 1, 0 | 9 | 双 | 单 | 错误 |
202503200419 | 2025-03-20 06:59:00 | 6, 4, 5 | 15 | 双 | 单 | 错误 |
202503200418 | 2025-03-20 06:58:00 | 4, 0, 2 | 6 | 双 | 双 | 正确 |
202503200417 | 2025-03-20 06:57:00 | 8, 4, 6 | 18 | 单 | 双 | 错误 |
202503200416 | 2025-03-20 06:56:00 | 5, 9, 9 | 23 | 双 | 单 | 错误 |
202503200415 | 2025-03-20 06:55:00 | 7, 2, 0 | 9 | 单 | 单 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 10
预测准确率: 40%
|
比特币PC28 - 单双预测分析
比特币PC28是一种广受欢迎的5位数字组合游戏,采用单双的预测方式可以辅助决策判断。我们使用极光算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。