期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
202504280608 | 2025-04-28 10:08:00 | 2, 3, 5 | 10 | 单 | 双 | 错误 |
202504280607 | 2025-04-28 10:07:00 | 9, 4, 8 | 21 | 单 | 单 | 正确 |
202504280606 | 2025-04-28 10:06:00 | 6, 7, 6 | 19 | 单 | 单 | 正确 |
202504280605 | 2025-04-28 10:05:00 | 8, 2, 6 | 16 | 双 | 双 | 正确 |
202504280604 | 2025-04-28 10:04:00 | 2, 4, 9 | 15 | 单 | 单 | 正确 |
202504280603 | 2025-04-28 10:03:00 | 4, 4, 8 | 16 | 双 | 双 | 正确 |
202504280602 | 2025-04-28 10:02:00 | 0, 3, 8 | 11 | 双 | 单 | 错误 |
202504280601 | 2025-04-28 10:01:00 | 9, 7, 6 | 22 | 双 | 双 | 正确 |
202504280600 | 2025-04-28 10:00:00 | 0, 4, 4 | 8 | 单 | 双 | 错误 |
202504280599 | 2025-04-28 09:59:00 | 4, 8, 5 | 17 | 双 | 单 | 错误 |
202504280598 | 2025-04-28 09:58:00 | 1, 2, 9 | 12 | 单 | 双 | 错误 |
202504280597 | 2025-04-28 09:57:00 | 9, 6, 4 | 19 | 单 | 单 | 正确 |
202504280596 | 2025-04-28 09:56:00 | 3, 5, 9 | 17 | 双 | 单 | 错误 |
202504280595 | 2025-04-28 09:55:00 | 7, 4, 6 | 17 | 双 | 单 | 错误 |
202504280594 | 2025-04-28 09:54:00 | 4, 0, 3 | 7 | 双 | 单 | 错误 |
202504280593 | 2025-04-28 09:53:00 | 0, 7, 6 | 13 | 单 | 单 | 正确 |
202504280592 | 2025-04-28 09:52:00 | 5, 3, 0 | 8 | 单 | 双 | 错误 |
202504280591 | 2025-04-28 09:51:00 | 7, 2, 5 | 14 | 双 | 双 | 正确 |
202504280590 | 2025-04-28 09:50:00 | 3, 2, 3 | 8 | 双 | 双 | 正确 |
202504280589 | 2025-04-28 09:49:00 | 5, 3, 8 | 16 | 单 | 双 | 错误 |
202504280588 | 2025-04-28 09:48:00 | 1, 6, 0 | 7 | 双 | 单 | 错误 |
202504280587 | 2025-04-28 09:47:00 | 0, 4, 8 | 12 | 单 | 双 | 错误 |
202504280586 | 2025-04-28 09:46:00 | 5, 9, 1 | 15 | 双 | 单 | 错误 |
202504280585 | 2025-04-28 09:45:00 | 6, 0, 8 | 14 | 双 | 双 | 正确 |
202504280584 | 2025-04-28 09:44:00 | 1, 0, 3 | 4 | 双 | 双 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 12
预测准确率: 48%
|
比特币PC28 - 单双预测分析
比特币PC28是一种广受欢迎的3位数字组合游戏,采用单双的预测方式可以分析数字走势。我们使用暗涌算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。