期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
202504280660 | 2025-04-28 11:00:00 | 0, 1, 8 | 9 | 双 | 单 | 错误 |
202504280659 | 2025-04-28 10:59:00 | 3, 4, 6 | 13 | 双 | 单 | 错误 |
202504280658 | 2025-04-28 10:58:00 | 0, 6, 9 | 15 | 单 | 单 | 正确 |
202504280657 | 2025-04-28 10:57:00 | 5, 6, 4 | 15 | 双 | 单 | 错误 |
202504280656 | 2025-04-28 10:56:00 | 7, 9, 2 | 18 | 单 | 双 | 错误 |
202504280655 | 2025-04-28 10:55:00 | 0, 0, 0 | 0 | 双 | 双 | 正确 |
202504280654 | 2025-04-28 10:54:00 | 2, 2, 4 | 8 | 双 | 双 | 正确 |
202504280653 | 2025-04-28 10:53:00 | 5, 7, 4 | 16 | 双 | 双 | 正确 |
202504280652 | 2025-04-28 10:52:00 | 0, 0, 6 | 6 | 单 | 双 | 错误 |
202504280651 | 2025-04-28 10:51:00 | 7, 0, 4 | 11 | 双 | 单 | 错误 |
202504280650 | 2025-04-28 10:50:00 | 5, 5, 3 | 13 | 单 | 单 | 正确 |
202504280649 | 2025-04-28 10:49:00 | 5, 3, 1 | 9 | 双 | 单 | 错误 |
202504280648 | 2025-04-28 10:48:00 | 7, 4, 4 | 15 | 单 | 单 | 正确 |
202504280647 | 2025-04-28 10:47:00 | 7, 8, 9 | 24 | 单 | 双 | 错误 |
202504280646 | 2025-04-28 10:46:00 | 6, 0, 8 | 14 | 双 | 双 | 正确 |
202504280645 | 2025-04-28 10:45:00 | 5, 6, 4 | 15 | 单 | 单 | 正确 |
202504280644 | 2025-04-28 10:44:00 | 6, 1, 6 | 13 | 单 | 单 | 正确 |
202504280643 | 2025-04-28 10:43:00 | 0, 0, 0 | 0 | 单 | 双 | 错误 |
202504280642 | 2025-04-28 10:42:00 | 7, 3, 7 | 17 | 单 | 单 | 正确 |
202504280641 | 2025-04-28 10:41:00 | 0, 2, 1 | 3 | 双 | 单 | 错误 |
202504280640 | 2025-04-28 10:40:00 | 8, 6, 0 | 14 | 单 | 双 | 错误 |
202504280639 | 2025-04-28 10:39:00 | 7, 9, 9 | 25 | 单 | 单 | 正确 |
202504280638 | 2025-04-28 10:38:00 | 0, 7, 5 | 12 | 双 | 双 | 正确 |
202504280637 | 2025-04-28 10:37:00 | 6, 7, 8 | 21 | 双 | 单 | 错误 |
202504280636 | 2025-04-28 10:36:00 | 7, 0, 7 | 14 | 双 | 双 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 13
预测准确率: 52%
|
比特币PC28 - 单双预测分析
比特币PC28是一种广受欢迎的5位数字组合游戏,采用单双的预测方式可以辅助决策判断。我们使用无双算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。