期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
202504280702 | 2025-04-28 11:42:00 | 3, 6, 8 | 17 | 双 | 单 | 错误 |
202504280701 | 2025-04-28 11:41:00 | 6, 0, 3 | 9 | 双 | 单 | 错误 |
202504280700 | 2025-04-28 11:40:00 | 1, 3, 1 | 5 | 单 | 单 | 正确 |
202504280699 | 2025-04-28 11:39:00 | 0, 5, 3 | 8 | 单 | 双 | 错误 |
202504280698 | 2025-04-28 11:38:00 | 7, 4, 2 | 13 | 单 | 单 | 正确 |
202504280697 | 2025-04-28 11:37:00 | 9, 0, 6 | 15 | 双 | 单 | 错误 |
202504280696 | 2025-04-28 11:36:00 | 2, 3, 7 | 12 | 单 | 双 | 错误 |
202504280695 | 2025-04-28 11:35:00 | 8, 4, 0 | 12 | 单 | 双 | 错误 |
202504280694 | 2025-04-28 11:34:00 | 8, 0, 9 | 17 | 双 | 单 | 错误 |
202504280693 | 2025-04-28 11:33:00 | 7, 7, 4 | 18 | 双 | 双 | 正确 |
202504280692 | 2025-04-28 11:32:00 | 0, 9, 1 | 10 | 单 | 双 | 错误 |
202504280691 | 2025-04-28 11:31:00 | 1, 2, 2 | 5 | 双 | 单 | 错误 |
202504280690 | 2025-04-28 11:30:00 | 2, 4, 7 | 13 | 双 | 单 | 错误 |
202504280689 | 2025-04-28 11:29:00 | 2, 3, 0 | 5 | 单 | 单 | 正确 |
202504280688 | 2025-04-28 11:28:00 | 6, 4, 6 | 16 | 单 | 双 | 错误 |
202504280687 | 2025-04-28 11:27:00 | 7, 0, 0 | 7 | 双 | 单 | 错误 |
202504280686 | 2025-04-28 11:26:00 | 4, 0, 3 | 7 | 双 | 单 | 错误 |
202504280685 | 2025-04-28 11:25:00 | 8, 0, 0 | 8 | 单 | 双 | 错误 |
202504280684 | 2025-04-28 11:24:00 | 2, 2, 8 | 12 | 单 | 双 | 错误 |
202504280683 | 2025-04-28 11:23:00 | 8, 6, 0 | 14 | 单 | 双 | 错误 |
202504280682 | 2025-04-28 11:22:00 | 2, 7, 0 | 9 | 双 | 单 | 错误 |
202504280681 | 2025-04-28 11:21:00 | 1, 2, 0 | 3 | 双 | 单 | 错误 |
202504280680 | 2025-04-28 11:20:00 | 9, 4, 0 | 13 | 双 | 单 | 错误 |
202504280679 | 2025-04-28 11:19:00 | 1, 0, 9 | 10 | 双 | 双 | 正确 |
202504280678 | 2025-04-28 11:18:00 | 4, 9, 2 | 15 | 单 | 单 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 6
预测准确率: 24%
|
比特币PC28 - 单双预测分析
比特币PC28是一种广受欢迎的7位数字组合游戏,采用单双的预测方式可以预测未来结果。我们使用宁静算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。