期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
3263448 | 2025-03-20 07:06:00 | 0, 9, 6 | 15 | 大单 | 大单 | 正确 |
3263447 | 2025-03-20 07:02:30 | 4, 3, 4 | 11 | 大单 | 小单 | 错误 |
3263446 | 2025-03-20 06:59:00 | 3, 9, 9 | 21 | 小单 | 大单 | 错误 |
3263445 | 2025-03-20 06:55:30 | 0, 4, 1 | 5 | 小双 | 小单 | 错误 |
3263444 | 2025-03-20 06:52:00 | 3, 9, 7 | 19 | 大单 | 大单 | 正确 |
3263443 | 2025-03-20 06:48:30 | 7, 7, 7 | 21 | 大单 | 大单 | 正确 |
3263442 | 2025-03-20 06:45:00 | 6, 7, 2 | 15 | 小单 | 大单 | 错误 |
3263441 | 2025-03-20 06:41:30 | 0, 6, 8 | 14 | 大单 | 小双 | 错误 |
3263440 | 2025-03-20 06:38:00 | 0, 8, 8 | 16 | 小单 | 大双 | 错误 |
3263439 | 2025-03-20 06:34:30 | 2, 6, 1 | 9 | 大双 | 小单 | 错误 |
3263438 | 2025-03-20 06:31:00 | 8, 1, 1 | 10 | 小双 | 小双 | 正确 |
3263437 | 2025-03-20 06:27:30 | 5, 6, 8 | 19 | 小双 | 大单 | 错误 |
3263436 | 2025-03-20 06:24:00 | 8, 9, 8 | 25 | 小双 | 大单 | 错误 |
3263435 | 2025-03-20 06:20:30 | 2, 4, 5 | 11 | 大双 | 小单 | 错误 |
3263434 | 2025-03-20 06:17:00 | 3, 9, 5 | 17 | 小单 | 大单 | 错误 |
3263433 | 2025-03-20 06:13:30 | 3, 4, 0 | 7 | 大双 | 小单 | 错误 |
3263432 | 2025-03-20 06:10:00 | 7, 8, 9 | 24 | 大双 | 大双 | 正确 |
3263431 | 2025-03-20 06:06:30 | 2, 1, 7 | 10 | 小双 | 小双 | 正确 |
3263430 | 2025-03-20 06:03:00 | 8, 9, 6 | 23 | 小双 | 大单 | 错误 |
3263429 | 2025-03-20 05:59:30 | 1, 9, 0 | 10 | 小双 | 小双 | 正确 |
3263428 | 2025-03-20 05:56:00 | 8, 3, 2 | 13 | 小单 | 小单 | 正确 |
3263427 | 2025-03-20 05:52:30 | 8, 5, 0 | 13 | 小双 | 小单 | 错误 |
3263426 | 2025-03-20 05:49:00 | 6, 6, 8 | 20 | 小双 | 大双 | 错误 |
3263425 | 2025-03-20 05:45:30 | 9, 7, 0 | 16 | 小单 | 大双 | 错误 |
3263424 | 2025-03-20 05:42:00 | 1, 2, 1 | 4 | 大双 | 小双 | 错误 |
总预测次数: 25
准确次数: 8
预测准确率: 32%
|
加拿大PC28 - 组合预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的3位数字组合游戏,采用组合的预测方式可以辅助决策判断。我们使用极光算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。