期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
927904 | 2025-03-20 07:20:00 | 2, 2, 2 | 6 | 小 | 小 | 正确 |
927903 | 2025-03-20 07:15:00 | 8, 9, 8 | 25 | 大 | 大 | 正确 |
927902 | 2025-03-20 07:10:00 | 7, 3, 1 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
927901 | 2025-03-20 07:05:00 | 9, 2, 1 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
927900 | 2025-03-20 07:00:00 | 1, 2, 5 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
927899 | 2025-03-20 06:55:00 | 6, 0, 8 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
927898 | 2025-03-20 06:50:00 | 5, 2, 1 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
927897 | 2025-03-20 06:45:00 | 1, 2, 6 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
927896 | 2025-03-20 06:40:00 | 9, 4, 1 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
927895 | 2025-03-20 06:35:00 | 6, 7, 3 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
927894 | 2025-03-20 06:30:00 | 8, 4, 7 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
927893 | 2025-03-20 06:25:00 | 7, 3, 3 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
927892 | 2025-03-20 06:20:00 | 3, 0, 6 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
927891 | 2025-03-20 06:15:00 | 7, 7, 3 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
927890 | 2025-03-20 06:10:00 | 0, 3, 0 | 3 | 大 | 小 | 错误 |
927889 | 2025-03-20 06:05:00 | 9, 0, 4 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
927888 | 2025-03-20 06:00:00 | 6, 9, 9 | 24 | 大 | 大 | 正确 |
927887 | 2025-03-20 05:55:00 | 0, 0, 7 | 7 | 大 | 小 | 错误 |
927886 | 2025-03-20 05:50:00 | 4, 2, 5 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
927885 | 2025-03-20 05:45:00 | 5, 0, 9 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
927884 | 2025-03-20 05:40:00 | 6, 2, 5 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
927883 | 2025-03-20 05:35:00 | 8, 3, 4 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
927882 | 2025-03-20 05:30:00 | 9, 2, 9 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
927881 | 2025-03-20 05:25:00 | 5, 1, 0 | 6 | 小 | 小 | 正确 |
927880 | 2025-03-20 05:20:00 | 3, 8, 9 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
总预测次数: 25
准确次数: 13
预测准确率: 52%
|
加拿大西PC28 - 大小预测分析
加拿大西PC28是一种广受欢迎的3位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以辅助决策判断。我们使用悟道算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。