期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
114023795 | 2025-04-28 10:40:00 | 6, 8, 2 | 16 | 单 | 双 | 错误 |
114023794 | 2025-04-28 10:35:00 | 0, 1, 0 | 1 | 单 | 单 | 正确 |
114023793 | 2025-04-28 10:30:00 | 3, 8, 5 | 16 | 单 | 双 | 错误 |
114023792 | 2025-04-28 10:25:00 | 1, 0, 8 | 9 | 单 | 单 | 正确 |
114023791 | 2025-04-28 10:20:00 | 1, 8, 1 | 10 | 双 | 双 | 正确 |
114023790 | 2025-04-28 10:15:00 | 8, 8, 3 | 19 | 双 | 单 | 错误 |
114023789 | 2025-04-28 10:10:00 | 5, 6, 9 | 20 | 双 | 双 | 正确 |
114023788 | 2025-04-28 10:05:00 | 1, 3, 0 | 4 | 双 | 双 | 正确 |
114023787 | 2025-04-28 10:00:00 | 3, 1, 0 | 4 | 双 | 双 | 正确 |
114023786 | 2025-04-28 09:55:00 | 3, 4, 9 | 16 | 双 | 双 | 正确 |
114023785 | 2025-04-28 09:50:00 | 8, 9, 1 | 18 | 单 | 双 | 错误 |
114023784 | 2025-04-28 09:45:00 | 9, 4, 1 | 14 | 单 | 双 | 错误 |
114023783 | 2025-04-28 09:40:00 | 3, 4, 9 | 16 | 双 | 双 | 正确 |
114023782 | 2025-04-28 09:35:00 | 0, 8, 6 | 14 | 双 | 双 | 正确 |
114023781 | 2025-04-28 09:30:00 | 5, 0, 3 | 8 | 单 | 双 | 错误 |
114023780 | 2025-04-28 09:25:00 | 2, 3, 4 | 9 | 单 | 单 | 正确 |
114023779 | 2025-04-28 09:20:00 | 5, 6, 8 | 19 | 双 | 单 | 错误 |
114023778 | 2025-04-28 09:15:00 | 1, 5, 3 | 9 | 单 | 单 | 正确 |
114023777 | 2025-04-28 09:10:00 | 4, 8, 2 | 14 | 单 | 双 | 错误 |
114023776 | 2025-04-28 09:05:00 | 5, 6, 3 | 14 | 双 | 双 | 正确 |
114023775 | 2025-04-28 09:00:00 | 0, 1, 5 | 6 | 单 | 双 | 错误 |
114023774 | 2025-04-28 08:55:00 | 4, 5, 5 | 14 | 单 | 双 | 错误 |
114023773 | 2025-04-28 08:50:00 | 9, 4, 5 | 18 | 单 | 双 | 错误 |
114023772 | 2025-04-28 08:45:00 | 6, 7, 8 | 21 | 单 | 单 | 正确 |
114023771 | 2025-04-28 08:40:00 | 4, 7, 9 | 20 | 双 | 双 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 14
预测准确率: 56%
|
台湾宾果PC28 - 单双预测分析
台湾宾果PC28是一种广受欢迎的6位数字组合游戏,采用单双的预测方式可以辅助决策判断。我们使用宁静算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。