| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3370115 | 2025-12-10 16:05:30 | 4, 6, 3 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3370114 | 2025-12-10 16:02:00 | 5, 7, 1 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3370113 | 2025-12-10 15:58:30 | 8, 1, 9 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
| 3370112 | 2025-12-10 15:55:00 | 4, 9, 7 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
| 3370111 | 2025-12-10 15:51:30 | 8, 7, 0 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
| 3370110 | 2025-12-10 15:48:00 | 7, 4, 9 | 20 | 大 | 大 | 正确 |
| 3370109 | 2025-12-10 15:44:30 | 1, 1, 1 | 3 | 大 | 小 | 错误 |
| 3370108 | 2025-12-10 15:41:00 | 1, 2, 3 | 6 | 小 | 小 | 正确 |
| 3370107 | 2025-12-10 15:37:30 | 3, 0, 8 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
| 3370106 | 2025-12-10 15:34:00 | 7, 7, 8 | 22 | 大 | 大 | 正确 |
| 3370105 | 2025-12-10 15:30:30 | 0, 5, 7 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
| 3370104 | 2025-12-10 15:27:00 | 7, 8, 2 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
| 3370103 | 2025-12-10 15:23:30 | 4, 8, 7 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
| 3370102 | 2025-12-10 15:20:00 | 8, 2, 8 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
| 3370101 | 2025-12-10 15:16:30 | 9, 1, 7 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
| 3370100 | 2025-12-10 15:13:00 | 0, 5, 3 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
| 3370099 | 2025-12-10 15:09:30 | 3, 9, 8 | 20 | 大 | 大 | 正确 |
| 3370098 | 2025-12-10 15:06:00 | 6, 8, 2 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
| 3370097 | 2025-12-10 15:02:30 | 4, 5, 3 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
| 3370096 | 2025-12-10 14:59:00 | 9, 9, 8 | 26 | 小 | 大 | 错误 |
| 3370095 | 2025-12-10 14:55:30 | 8, 6, 7 | 21 | 大 | 大 | 正确 |
| 3370094 | 2025-12-10 14:52:00 | 0, 5, 4 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
| 3370093 | 2025-12-10 14:48:30 | 4, 5, 8 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
| 3370092 | 2025-12-10 14:45:00 | 4, 6, 7 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
| 3370091 | 2025-12-10 14:41:30 | 4, 3, 7 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 16
预测准确率: 64%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的4位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以提高预测准确率。我们使用极光算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。